Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.470 | −6 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.445 | −24 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 269.995 | 2.507 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.383 | −1.150 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 28.016 | −555 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 28.016 | −555 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.751 | 153 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.441 | 153 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.311 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 23.699 | 1.063 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Altri titoli | 299.782 | 687 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 307.206 | 3.063 | |
Totale attivo | 6.083.487 | 1.478 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.590.332 | −709 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.335 | −571 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Altre passività | 59.033 | −298 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 130.312 | −3.624 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.269 | 852 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.542 | −12 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.542 | −12 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 193.887 | 1.872 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.961 | 0 | |
Totale passivo | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025