Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 470 | −6 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 445 | −24 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 269 995 | 2 507 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 383 | −1 150 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 28 016 | −555 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 28 016 | −555 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 751 | 153 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 441 | 153 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 311 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 23 699 | 1 063 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Outros títulos | 299 782 | 687 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 307 206 | 3 063 | |
Total do ativo | 6 083 487 | 1 478 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 590 332 | −709 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 335 | −571 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Administrações Públicas | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 59 033 | −298 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 130 312 | −3 624 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 15 269 | 852 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 542 | −12 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 542 | −12 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 193 887 | 1 872 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 961 | 0 | |
Total do passivo | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025