Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 972 470 | −6 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 224 445 | −24 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 269 995 | 2 507 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 19 383 | −1 150 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 28 016 | −555 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 28 016 | −555 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 19 751 | 153 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 7 441 | 153 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 12 311 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 23 699 | 1 063 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 299 782 | 687 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 199 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 307 206 | 3 063 | |
Ukupna imovina | 6 083 487 | 1 478 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 590 332 | −709 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 8 335 | −571 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Opća država | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Ostale obveze | 59 033 | −298 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 130 312 | −3 624 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 15 269 | 852 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 2 542 | −12 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 2 542 | −12 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 193 887 | 1 872 | |
11 | Računi revalorizacije | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 36 961 | 0 | |
Ukupno obveze | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025