Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 972 470 | −6 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 445 | −24 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 269 995 | 2 507 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 383 | −1 150 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 28 016 | −555 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 28 016 | −555 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 751 | 153 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 7 441 | 153 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 12 311 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 23 699 | 1 063 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 299 782 | 687 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 307 206 | 3 063 | |
Aktíva spolu | 6 083 487 | 1 478 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 590 332 | −709 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 8 335 | −571 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Verejná správa | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 59 033 | −298 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 130 312 | −3 624 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 15 269 | 852 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 542 | −12 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 542 | −12 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 193 887 | 1 872 | |
11 | Účty precenenia | 947 542 | 0 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 961 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025