Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 972 470 | −6 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 224 445 | −24 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 269 995 | 2 507 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 383 | −1 150 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 28 016 | −555 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 28 016 | −555 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 19 751 | 153 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 7 441 | 153 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 12 311 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 23 699 | 1 063 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 299 782 | 687 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 199 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 307 206 | 3 063 | |
Aktiva celkem | 6 083 487 | 1 478 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 590 332 | −709 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 8 335 | −571 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Ostatní závazky | 59 033 | −298 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 130 312 | −3 624 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 15 269 | 852 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 542 | −12 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 542 | −12 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 170 816 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 193 887 | 1 872 | |
11 | Účty přecenění | 947 542 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 36 961 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025