Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 972.470 | −6 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 224.445 | −24 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 269.995 | 2.507 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.383 | −1.150 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 28.016 | −555 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 28.016 | −555 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 19.751 | 153 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 7.441 | 153 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 12.311 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 23.699 | 1.063 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 299.782 | 687 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.199 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 307.206 | 3.063 | |
Skupaj sredstva | 6.083.487 | 1.478 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.590.332 | −709 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 8.335 | −571 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Sektor država | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Druge obveznosti | 59.033 | −298 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 130.312 | −3.624 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 15.269 | 852 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.542 | −12 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.542 | −12 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 170.816 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 193.887 | 1.872 | |
11 | Računi prevrednotenja | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 36.961 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025