Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.470 | −6 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 224.445 | −24 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 269.995 | 2.507 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.383 | −1.150 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 28.016 | −555 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 28.016 | −555 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.751 | 153 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.441 | 153 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 23.699 | 1.063 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Overige effecten | 299.782 | 687 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 307.206 | 3.063 | |
Totaal activa | 6.083.487 | 1.478 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.590.332 | −709 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.335 | −571 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Overheid | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 59.033 | −298 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 130.312 | −3.624 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.269 | 852 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.542 | −12 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.542 | −12 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 193.887 | 1.872 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 36.961 | 0 | |
Totaal passiva | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025