Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 972.470 | −6 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 494.440 | 2.484 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.445 | −24 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 269.995 | 2.507 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.383 | −1.150 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 28.016 | −555 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 28.016 | −555 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 19.751 | 153 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 7.441 | 153 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 12.311 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 23.699 | 1.063 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.198.323 | −3.574 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.898.541 | −4.260 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 299.782 | 687 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.199 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 307.206 | 3.063 | |
Aktiver i alt | 6.083.487 | 1.478 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.590.332 | −709 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.816.441 | −1.298 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 211.128 | 50.257 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.605.313 | −51.554 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 8.335 | −571 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 171.050 | 4.968 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 112.017 | 5.266 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 59.033 | −298 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 130.312 | −3.624 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 15.269 | 852 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.542 | −12 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.542 | −12 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 193.887 | 1.872 | |
11 | Revalueringskonti | 947.542 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 36.961 | 0 | |
Passiver i alt | 6.083.487 | 1.478 |
- 16 September 2025