Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
12.9.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 470 | −6 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 224 445 | −24 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 269 995 | 2 507 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 383 | −1 150 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 28 016 | −555 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 28 016 | −555 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 751 | 153 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 441 | 153 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 311 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 23 699 | 1 063 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 299 782 | 687 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 307 206 | 3 063 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 083 487 | 1 478 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 590 332 | −709 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 335 | −571 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Muut | 59 033 | −298 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 130 312 | −3 624 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 15 269 | 852 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 542 | −12 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 542 | −12 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 193 887 | 1 872 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 36 961 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 083 487 | 1 478 |
Annexes
- 16 September 2025