Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 470 | −6 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 445 | −24 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 269 995 | 2 507 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 383 | −1 150 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 28 016 | −555 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 28 016 | −555 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 751 | 153 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 441 | 153 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 311 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 699 | 1 063 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 299 782 | 687 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 307 206 | 3 063 | |
Visas turtas | 6 083 487 | 1 478 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 590 332 | −709 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 335 | −571 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Valdžiai | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 59 033 | −298 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 130 312 | −3 624 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 15 269 | 852 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 542 | −12 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 542 | −12 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 193 887 | 1 872 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 36 961 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025