Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 470 | −6 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 445 | −24 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 269 995 | 2 507 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 19 383 | −1 150 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 28 016 | −555 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 28 016 | −555 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 19 751 | 153 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 7 441 | 153 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 311 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 23 699 | 1 063 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 299 782 | 687 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 307 206 | 3 063 | |
Varad kokku | 6 083 487 | 1 478 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 590 332 | −709 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 335 | −571 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Valitsussektor | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Muud kohustused | 59 033 | −298 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 130 312 | −3 624 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 15 269 | 852 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 542 | −12 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 542 | −12 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 193 887 | 1 872 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 961 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025