Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 972 470 | −6 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 494 440 | 2 484 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 224 445 | −24 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 269 995 | 2 507 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 19 383 | −1 150 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 28 016 | −555 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 28 016 | −555 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 19 751 | 153 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 7 441 | 153 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 12 311 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | 0 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 23 699 | 1 063 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 198 323 | −3 574 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 3 898 541 | −4 260 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 299 782 | 687 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 199 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 307 206 | 3 063 | |
Kopā aktīvi | 6 083 487 | 1 478 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 590 332 | −709 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 816 441 | −1 298 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 211 128 | 50 257 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 605 313 | −51 554 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 8 335 | −571 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 171 050 | 4 968 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 112 017 | 5 266 | |
5.2 | Pārējās saistības | 59 033 | −298 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 130 312 | −3 624 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 269 | 852 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 542 | −12 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 542 | −12 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 170 816 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 193 887 | 1 872 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 36 961 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 083 487 | 1 478 |
- 16 September 2025