Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.187 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 237.949 | −112 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 283.392 | −2.888 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.346 | 2.056 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 22.625 | 944 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 22.625 | 944 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −49 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 31.342 | −4.178 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Altri titoli | 262.482 | 1.192 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 364.931 | −1.946 | |
Totale attivo | 6.393.680 | −14.394 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.566.957 | −61 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 15.081 | −2.572 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Altre passività | 80.396 | 1.763 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 201.649 | 34.202 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.320 | −961 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 487 | −263 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 487 | −263 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 206.357 | −3.480 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.507 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 92.099 | 66 | |
Totale passivo | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025