Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.187 | 0 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.949 | −112 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 283.392 | −2.888 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.346 | 2.056 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.625 | 944 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.625 | 944 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −49 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 31.342 | −4.178 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 262.482 | 1.192 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 364.931 | −1.946 | |
Summa tillgångar | 6.393.680 | −14.394 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.566.957 | −61 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 15.081 | −2.572 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Övriga skulder | 80.396 | 1.763 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 201.649 | 34.202 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.320 | −961 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 487 | −263 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 487 | −263 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 206.357 | −3.480 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 92.099 | 66 | |
Summa skulder | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025