Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.187 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Należności od MFW | 237.949 | −112 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 283.392 | −2.888 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.346 | 2.056 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.625 | 944 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.625 | 944 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −49 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.342 | −4.178 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 262.482 | 1.192 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 364.931 | −1.946 | |
Aktywa razem | 6.393.680 | −14.394 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.566.957 | −61 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 15.081 | −2.572 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 80.396 | 1.763 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 201.649 | 34.202 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.320 | −961 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 487 | −263 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 487 | −263 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.357 | −3.480 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.507 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 92.099 | 66 | |
Pasywa razem | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025