Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 187 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 237 949 | −112 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 283 392 | −2 888 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 346 | 2 056 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 625 | 944 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 625 | 944 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −49 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 342 | −4 178 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 262 482 | 1 192 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 364 931 | −1 946 | |
Visas turtas | 6 393 680 | −14 394 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 566 957 | −61 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 15 081 | −2 572 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Valdžiai | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 80 396 | 1 763 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 201 649 | 34 202 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 320 | −961 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 487 | −263 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 487 | −263 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 357 | −3 480 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 507 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 92 099 | 66 | |
Visi įsipareigojimai | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025