Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 872.187 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 521.341 | −3.001 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 237.949 | −112 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 283.392 | −2.888 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.346 | 2.056 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 22.625 | 944 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 22.625 | 944 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 30.957 | 4.618 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 11.859 | 2.763 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 19.098 | 1.904 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −49 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 31.342 | −4.178 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.510.557 | −12.888 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.248.076 | −14.080 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 262.482 | 1.192 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.394 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 364.931 | −1.946 | |
Aktiva insgesamt | 6.393.680 | −14.394 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.566.957 | −61 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.033.231 | −75.409 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 197.344 | 51.256 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.835.887 | −126.666 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 15.081 | −2.572 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 211.182 | 34.084 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 130.786 | 32.321 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 80.396 | 1.763 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 201.649 | 34.202 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.320 | −961 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 487 | −263 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 487 | −263 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 182.810 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 206.357 | −3.480 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 872.507 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 92.099 | 66 | |
Passiva insgesamt | 6.393.680 | −14.394 |
- 4 February 2025