Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 187 | 0 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 237 949 | −112 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 283 392 | −2 888 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 346 | 2 056 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 625 | 944 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 625 | 944 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −49 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 31 342 | −4 178 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 262 482 | 1 192 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatní aktiva | 364 931 | −1 946 | |
Aktiva celkem | 6 393 680 | −14 394 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 566 957 | −61 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 15 081 | −2 572 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Ostatní závazky | 80 396 | 1 763 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 201 649 | 34 202 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 320 | −961 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 487 | −263 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 487 | −263 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatní závazky | 206 357 | −3 480 | |
11 | Účty přecenění | 872 507 | 0 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 92 099 | 66 | |
Pasiva celkem | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025