Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 187 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 521 341 | −3 001 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 949 | −112 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 283 392 | −2 888 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 346 | 2 056 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 625 | 944 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 625 | 944 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 30 957 | 4 618 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 11 859 | 2 763 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 19 098 | 1 904 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −49 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 31 342 | −4 178 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 510 557 | −12 888 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 248 076 | −14 080 | |
7.2 | Други ценни книжа | 262 482 | 1 192 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 364 931 | −1 946 | |
Общо активи | 6 393 680 | −14 394 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 566 957 | −61 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 033 231 | −75 409 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 197 344 | 51 256 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 835 887 | −126 666 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 15 081 | −2 572 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 211 182 | 34 084 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 130 786 | 32 321 | |
5.2 | Други задължения | 80 396 | 1 763 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 201 649 | 34 202 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 320 | −961 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 487 | −263 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 487 | −263 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 357 | −3 480 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 507 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 92 099 | 66 | |
Общо пасиви | 6 393 680 | −14 394 |
- 4 February 2025