Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.442 | 1 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 223.503 | −113 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 265.215 | −1.269 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.336 | 1.376 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 26.077 | 83 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 26.077 | 83 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 19.911 | 586 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 7.164 | 586 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.747 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 29.386 | −1.765 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Altri titoli | 292.729 | 1.750 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 308.582 | −3.927 | |
Totale attivo | 6.118.884 | −18.214 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.213 | 48 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Altre passività | 69.745 | 1.074 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 184.752 | 18.225 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.238 | 14 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 911 | 3 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 911 | 3 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 195.957 | −5.741 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 37.015 | 0 | |
Totale passivo | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025