Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,442 | 1 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 488,718 | −1,382 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 223,503 | −113 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 265,215 | −1,269 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,336 | 1,376 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 26,077 | 83 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 26,077 | 83 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 19,911 | 586 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 7,164 | 586 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,747 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 29,386 | −1,765 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,234,233 | −13,186 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,941,504 | −14,935 | |
7.2 | Titoli oħra | 292,729 | 1,750 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 308,582 | −3,927 | |
Attiv totali | 6,118,884 | −18,214 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,590,882 | 1,506 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,792,344 | −46,383 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 158,290 | −4,163 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,634,054 | −42,220 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,213 | 48 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 178,213 | 14,114 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 108,468 | 13,040 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 69,745 | 1,074 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 184,752 | 18,225 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 12,238 | 14 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 911 | 3 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 911 | 3 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 195,957 | −5,741 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 37,015 | 0 | |
Passiv totali | 6,118,884 | −18,214 |
- 22 July 2025