Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 972.442 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 488.718 | −1.382 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 223.503 | −113 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 265.215 | −1.269 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.336 | 1.376 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 26.077 | 83 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 26.077 | 83 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 19.911 | 586 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 7.164 | 586 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 12.747 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.386 | −1.765 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.234.233 | −13.186 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 3.941.504 | −14.935 | |
7.2 | Overige effecten | 292.729 | 1.750 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.199 | 0 | |
9 | Overige activa | 308.582 | −3.927 | |
Totaal activa | 6.118.884 | −18.214 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.590.882 | 1.506 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.792.344 | −46.383 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.290 | −4.163 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.634.054 | −42.220 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 8.213 | 48 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 178.213 | 14.114 | |
5.1 | Overheid | 108.468 | 13.040 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 69.745 | 1.074 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 184.752 | 18.225 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.238 | 14 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 911 | 3 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 911 | 3 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 170.816 | 0 | |
10 | Overige passiva | 195.957 | −5.741 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 37.015 | 0 | |
Totaal passiva | 6.118.884 | −18.214 |
- 22 July 2025