Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
18.7.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 972 442 | 1 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 223 503 | −113 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 265 215 | −1 269 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 336 | 1 376 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 26 077 | 83 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 26 077 | 83 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 19 911 | 586 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 7 164 | 586 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 12 747 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 29 386 | −1 765 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 292 729 | 1 750 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 199 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 308 582 | −3 927 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 118 884 | −18 214 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 8 213 | 48 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Muut | 69 745 | 1 074 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 184 752 | 18 225 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 238 | 14 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 911 | 3 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 911 | 3 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 170 816 | 0 | |
10 | Muut velat | 195 957 | −5 741 | |
11 | Arvonmuutostilit | 947 542 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 37 015 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 118 884 | −18 214 |
Annexes
- 22 July 2025