Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 972 442 | 1 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 223 503 | −113 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 265 215 | −1 269 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 336 | 1 376 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 26 077 | 83 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 26 077 | 83 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 911 | 586 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 7 164 | 586 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 12 747 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 386 | −1 765 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 292 729 | 1 750 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 199 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 308 582 | −3 927 | |
Visas turtas | 6 118 884 | −18 214 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 8 213 | 48 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Valdžiai | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 69 745 | 1 074 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 184 752 | 18 225 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 238 | 14 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 911 | 3 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 911 | 3 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 816 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 195 957 | −5 741 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 947 542 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 37 015 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025