Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 442 | 1 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 488 718 | −1 382 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 223 503 | −113 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 215 | −1 269 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 19 336 | 1 376 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 26 077 | 83 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 26 077 | 83 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 19 911 | 586 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 7 164 | 586 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 747 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 29 386 | −1 765 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 234 233 | −13 186 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 941 504 | −14 935 | |
7.2 | Outros títulos | 292 729 | 1 750 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 308 582 | −3 927 | |
Total do ativo | 6 118 884 | −18 214 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 590 882 | 1 506 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 792 344 | −46 383 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 158 290 | −4 163 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 634 054 | −42 220 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 213 | 48 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 178 213 | 14 114 | |
5.1 | Administrações Públicas | 108 468 | 13 040 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 69 745 | 1 074 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 184 752 | 18 225 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 238 | 14 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 911 | 3 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 911 | 3 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 195 957 | −5 741 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 37 015 | 0 | |
Total do passivo | 6 118 884 | −18 214 |
- 22 July 2025