Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 872.191 | 3 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 521.605 | 264 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 238.050 | 101 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 283.555 | 163 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.492 | 146 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 21.874 | −751 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 21.874 | −751 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 19.098 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.724 | −618 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Altri titoli | 263.064 | 582 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.394 | 0 | |
9 | Altre attività | 360.657 | −4.275 | |
Totale attivo | 6.371.003 | −22.677 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.566.837 | −120 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 12.703 | −2.378 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Altre passività | 81.117 | 721 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 171.010 | −30.639 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.701 | 381 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 388 | −99 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 388 | −99 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Altre passività | 202.419 | −3.938 | |
11 | Conti di rivalutazione | 872.364 | −143 | |
12 | Capitale e riserve | 91.913 | −186 | |
Totale passivo | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025