Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 191 | 3 | |
2 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 521 605 | 264 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 238 050 | 101 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 283 555 | 163 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti | 19 492 | 146 | |
4 | Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima | 21 874 | −751 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 21 874 | −751 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 19 098 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost granične posudbe od središnje banke | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima | 30 724 | −618 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 263 064 | 582 | |
8 | Dug opće države nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 360 657 | −4 275 | |
Ukupno imovina | 6 371 003 | −22 677 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 566 837 | −120 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Mogućnost deponiranja kod središnje banke | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima | 12 703 | −2 378 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Opća država | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Ostale obveze | 81 117 | 721 | |
6 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima | 171 010 | −30 639 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 11 701 | 381 | |
8 | Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti | 388 | −99 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 388 | −99 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 202 419 | −3 938 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 364 | −143 | |
12 | Kapital i pričuve | 91 913 | −186 | |
Ukupno obveze | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025