Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 191 | 3 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 521 605 | 264 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 238 050 | 101 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 283 555 | 163 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 492 | 146 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 21 874 | −751 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 21 874 | −751 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 19 098 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 30 724 | −618 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 263 064 | 582 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 360 657 | −4 275 | |
Total active | 6 371 003 | −22 677 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 566 837 | −120 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 703 | −2 378 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Administrație publică | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Alte pasive | 81 117 | 721 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 171 010 | −30 639 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 701 | 381 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 388 | −99 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 388 | −99 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 202 419 | −3 938 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 364 | −143 | |
12 | Capital și rezerve | 91 913 | −186 | |
Total pasive | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025