Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.191 | 3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 521.605 | 264 | |
2.1 | Należności od MFW | 238.050 | 101 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 283.555 | 163 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.492 | 146 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 21.874 | −751 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 21.874 | −751 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 19.098 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.724 | −618 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 263.064 | 582 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 360.657 | −4.275 | |
Aktywa razem | 6.371.003 | −22.677 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.566.837 | −120 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 12.703 | −2.378 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 81.117 | 721 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 171.010 | −30.639 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.701 | 381 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 388 | −99 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 388 | −99 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 202.419 | −3.938 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.364 | −143 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 91.913 | −186 | |
Pasywa razem | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025