Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.191 | 3 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 521.605 | 264 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 238.050 | 101 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 283.555 | 163 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.492 | 146 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 21.874 | −751 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 21.874 | −751 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 26.048 | −4.909 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 6.950 | −4.909 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 19.098 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 30.724 | −618 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.498.020 | −12.537 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.234.956 | −13.120 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 263.064 | 582 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 360.657 | −4.275 | |
Summa tillgångar | 6.371.003 | −22.677 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.566.837 | −120 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.062.529 | 29.299 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 168.903 | −28.441 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.893.627 | 57.740 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 12.703 | −2.378 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 196.328 | −14.854 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 115.211 | −15.575 | |
5.2 | Övriga skulder | 81.117 | 721 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 171.010 | −30.639 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.701 | 381 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 388 | −99 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 388 | −99 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 202.419 | −3.938 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.364 | −143 | |
12 | Kapital och reserver | 91.913 | −186 | |
Summa skulder | 6.371.003 | −22.677 |
- 11 February 2025