Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 191 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 521 605 | 264 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 238 050 | 101 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 283 555 | 163 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 492 | 146 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 21 874 | −751 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 21 874 | −751 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 26 048 | −4 909 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 6 950 | −4 909 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 19 098 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 724 | −618 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 498 020 | −12 537 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 234 956 | −13 120 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 263 064 | 582 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 360 657 | −4 275 | |
Visas turtas | 6 371 003 | −22 677 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 566 837 | −120 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 062 529 | 29 299 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 168 903 | −28 441 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 893 627 | 57 740 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 703 | −2 378 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 196 328 | −14 854 | |
5.1 | Valdžiai | 115 211 | −15 575 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 81 117 | 721 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 171 010 | −30 639 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 701 | 381 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 388 | −99 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 388 | −99 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 202 419 | −3 938 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 364 | −143 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 91 913 | −186 | |
Visi įsipareigojimai | 6 371 003 | −22 677 |
- 11 February 2025