Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
| Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Oro e crediti in oro | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Crediti verso l’FMI | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 280.742 | 969 | |
| 3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 18.136 | −529 | |
| 4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
| 5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 4 | 4 | |
| 5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Altri titoli | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 19.700 | 0 | |
| 9 | Altre attività | 318.479 | −5.545 | |
| Totale attivo | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
|---|---|---|---|---|
| È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
| 1 | Banconote in circolazione | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
| 3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 10.375 | −49 | |
| 4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
| 5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Amministrazioni pubbliche | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Altre passività | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 17.390 | −1 | |
| 8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
| 9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 172.510 | 0 | |
| 10 | Altre passività | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Conti di rivalutazione | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Capitale e riserve | 39.368 | 27 | |
| Totale passivo | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026