Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
| Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,279,477 | 11 | |
| 2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 507,237 | 1,003 | |
| 2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 226,495 | 34 | |
| 2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 280,742 | 969 | |
| 3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 18,136 | −529 | |
| 4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 35,454 | 904 | |
| 4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 35,454 | 904 | |
| 4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 21,012 | −3,281 | |
| 5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,220 | −3,285 | |
| 5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 11,789 | 0 | |
| 5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
| 5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,329 | −8,125 | |
| 7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,029,128 | −18,482 | |
| 7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,701,793 | −19,601 | |
| 7.2 | Titoli oħra | 327,335 | 1,119 | |
| 8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 19,700 | 0 | |
| 9 | Assi oħra | 318,479 | −5,545 | |
| Attiv totali | 6,255,953 | −34,044 | ||
| Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
|---|---|---|---|---|
| It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
| 1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,607,038 | −1,682 | |
| 2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,606,223 | −12,166 | |
| 2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 181,712 | 24,051 | |
| 2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,424,511 | −36,218 | |
| 2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
| 3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 10,375 | −49 | |
| 4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
| 5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 202,795 | −15,282 | |
| 5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 113,022 | −9,278 | |
| 5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 89,773 | −6,004 | |
| 6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 134,295 | −3,028 | |
| 7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,390 | −1 | |
| 8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,645 | −85 | |
| 8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,645 | −85 | |
| 8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 172,510 | 0 | |
| 10 | Obbligazzjonijiet oħra | 219,355 | −1,779 | |
| 11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 1,243,959 | 0 | |
| 12 | Kapital u riżervi | 39,368 | 27 | |
| Passiv totali | 6,255,953 | −34,044 | ||
-
10 February 2026