Situação financeira consolidada do Eurosistema
| Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Ouro e ouro a receber | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 280 742 | 969 | |
| 3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 18 136 | −529 | |
| 4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
| 5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 4 | 4 | |
| 5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Outros títulos | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 19 700 | 0 | |
| 9 | Outros ativos | 318 479 | −5 545 | |
| Total do ativo | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
|---|---|---|---|---|
| Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
| 1 | Notas em circulação | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
| 2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
| 3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 10 375 | −49 | |
| 4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
| 5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Administrações Públicas | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Outras responsabilidades | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 17 390 | −1 | |
| 8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
| 9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 172 510 | 0 | |
| 10 | Outras responsabilidades | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Contas de reavaliação | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Capital e reservas | 39 368 | 27 | |
| Total do passivo | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026