Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 279 477 | 11 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 507 237 | 1 003 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 226 495 | 34 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 280 742 | 969 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 18 136 | −529 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 35 454 | 904 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 35 454 | 904 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 21 012 | −3 281 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 9 220 | −3 285 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 11 789 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 4 | 4 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 27 329 | −8 125 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 029 128 | −18 482 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 3 701 793 | −19 601 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 327 335 | 1 119 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 19 700 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 318 479 | −5 545 | |
| Aktiva celkem | 6 255 953 | −34 044 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 607 038 | −1 682 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 606 223 | −12 166 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 181 712 | 24 051 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 424 511 | −36 218 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 10 375 | −49 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 202 795 | −15 282 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 113 022 | −9 278 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 89 773 | −6 004 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 134 295 | −3 028 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 17 390 | −1 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 645 | −85 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 645 | −85 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 172 510 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 219 355 | −1 779 | |
| 11 | Účty přecenění | 1 243 959 | 0 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 39 368 | 27 | |
| Pasiva celkem | 6 255 953 | −34 044 | ||
-
10 February 2026