Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 280.742 | 969 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 18.136 | −529 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 4 | 4 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 19.700 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 318.479 | −5.545 | |
| Aktywa razem | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 10.375 | −49 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.390 | −1 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 172.510 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 39.368 | 27 | |
| Pasywa razem | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026