Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
| Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.279.477 | 11 | |
| 2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 507.237 | 1.003 | |
| 2.1 | Terjatve do MDS | 226.495 | 34 | |
| 2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 280.742 | 969 | |
| 3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 18.136 | −529 | |
| 4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 35.454 | 904 | |
| 4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 35.454 | 904 | |
| 4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 21.012 | −3.281 | |
| 5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.220 | −3.285 | |
| 5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 11.789 | 0 | |
| 5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
| 5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 4 | 4 | |
| 5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 27.329 | −8.125 | |
| 7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.029.128 | −18.482 | |
| 7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 3.701.793 | −19.601 | |
| 7.2 | Drugi vrednostni papirji | 327.335 | 1.119 | |
| 8 | Javni dolg v eurih | 19.700 | 0 | |
| 9 | Druga sredstva | 318.479 | −5.545 | |
| Skupaj sredstva | 6.255.953 | −34.044 | ||
| Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
|---|---|---|---|---|
| Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
| 1 | Bankovci v obtoku | 1.607.038 | −1.682 | |
| 2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.606.223 | −12.166 | |
| 2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 181.712 | 24.051 | |
| 2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.424.511 | −36.218 | |
| 2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
| 2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
| 3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 10.375 | −49 | |
| 4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
| 5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 202.795 | −15.282 | |
| 5.1 | Sektor država | 113.022 | −9.278 | |
| 5.2 | Druge obveznosti | 89.773 | −6.004 | |
| 6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 134.295 | −3.028 | |
| 7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.390 | −1 | |
| 8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.645 | −85 | |
| 8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.645 | −85 | |
| 8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 172.510 | 0 | |
| 10 | Druge obveznosti | 219.355 | −1.779 | |
| 11 | Računi prevrednotenja | 1.243.959 | 0 | |
| 12 | Kapital in rezerve | 39.368 | 27 | |
| Skupaj obveznosti | 6.255.953 | −34.044 | ||
-
10 February 2026