Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
21.3.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 172 | −20 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 522 078 | −201 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 236 373 | −65 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 285 705 | −136 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 868 | 595 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 964 | −201 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 964 | −201 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 043 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 97 | −44 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 31 451 | 4 474 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 276 641 | 2 120 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 327 657 | −4 672 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 274 268 | −226 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 567 404 | −616 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 12 793 | 1 011 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Muut | 84 742 | 2 137 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 165 025 | −8 124 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 12 255 | 571 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 768 | −59 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 768 | −59 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 214 939 | 8 203 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 363 | 0 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 50 858 | −3 194 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 274 268 | −226 |
Annexes
- 25 March 2025