Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.172 | −20 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 522.078 | −201 | |
2.1 | Należności od MFW | 236.373 | −65 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 285.705 | −136 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.868 | 595 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.964 | −201 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.964 | −201 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 25.576 | 1.780 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.437 | 1.824 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.043 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 97 | −44 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.451 | 4.474 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.431.109 | −1.982 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.154.468 | −4.101 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 276.641 | 2.120 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 327.657 | −4.672 | |
Aktywa razem | 6.274.268 | −226 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.567.404 | −616 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.013.916 | 16.494 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 157.895 | −29.514 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.856.021 | 46.008 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 12.793 | 1.011 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 181.138 | −14.512 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 96.397 | −16.649 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 84.742 | 2.137 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 165.025 | −8.124 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.255 | 571 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 768 | −59 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 768 | −59 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 214.939 | 8.203 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.363 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 50.858 | −3.194 | |
Pasywa razem | 6.274.268 | −226 |
- 25 March 2025