Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.172 | −20 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 522.078 | −201 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 236.373 | −65 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.705 | −136 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.868 | 595 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 22.964 | −201 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 22.964 | −201 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 25.576 | 1.780 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.437 | 1.824 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 97 | −44 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 31.451 | 4.474 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.431.109 | −1.982 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.154.468 | −4.101 | |
7.2 | Overige effecten | 276.641 | 2.120 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 327.657 | −4.672 | |
Totaal activa | 6.274.268 | −226 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.567.404 | −616 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.013.916 | 16.494 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 157.895 | −29.514 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.856.021 | 46.008 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 12.793 | 1.011 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 181.138 | −14.512 | |
5.1 | Overheid | 96.397 | −16.649 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 84.742 | 2.137 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 165.025 | −8.124 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.255 | 571 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 768 | −59 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 768 | −59 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 214.939 | 8.203 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.363 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 50.858 | −3.194 | |
Totaal passiva | 6.274.268 | −226 |
- 25 March 2025