Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 872 172 | −20 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 522 078 | −201 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 236 373 | −65 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 285 705 | −136 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 20 868 | 595 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 964 | −201 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 964 | −201 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 17 043 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 97 | −44 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 31 451 | 4 474 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 276 641 | 2 120 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 394 | 0 | |
9 | Alte active | 327 657 | −4 672 | |
Total active | 6 274 268 | −226 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor | ||
---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 567 404 | −616 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 12 793 | 1 011 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Administrație publică | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Alte pasive | 84 742 | 2 137 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 165 025 | −8 124 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 12 255 | 571 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 768 | −59 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 768 | −59 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Alte pasive | 214 939 | 8 203 | |
11 | Conturi de reevaluare | 872 363 | 0 | |
12 | Capital și rezerve | 50 858 | −3 194 | |
Total pasive | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025