Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 172 | −20 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 522 078 | −201 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236 373 | −65 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 705 | −136 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 868 | 595 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 22 964 | −201 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 22 964 | −201 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 043 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 97 | −44 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 31 451 | 4 474 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 276 641 | 2 120 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 327 657 | −4 672 | |
Ukupna imovina | 6 274 268 | −226 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 567 404 | −616 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 12 793 | 1 011 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Opća država | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Ostale obveze | 84 742 | 2 137 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 165 025 | −8 124 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 12 255 | 571 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 768 | −59 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 768 | −59 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 214 939 | 8 203 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 363 | 0 | |
12 | Kapital i pričuve | 50 858 | −3 194 | |
Ukupno obveze | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025