Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.172 | −20 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 522.078 | −201 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 236.373 | −65 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 285.705 | −136 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 20.868 | 595 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.964 | −201 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.964 | −201 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 25.576 | 1.780 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.437 | 1.824 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 97 | −44 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 31.451 | 4.474 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.431.109 | −1.982 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.154.468 | −4.101 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 276.641 | 2.120 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 327.657 | −4.672 | |
Summa tillgångar | 6.274.268 | −226 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.567.404 | −616 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.013.916 | 16.494 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 157.895 | −29.514 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.856.021 | 46.008 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 12.793 | 1.011 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 181.138 | −14.512 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 96.397 | −16.649 | |
5.2 | Övriga skulder | 84.742 | 2.137 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 165.025 | −8.124 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 12.255 | 571 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 768 | −59 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 768 | −59 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 214.939 | 8.203 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.363 | 0 | |
12 | Kapital och reserver | 50.858 | −3.194 | |
Summa skulder | 6.274.268 | −226 |
- 25 March 2025