Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 172 | −20 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 522 078 | −201 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 236 373 | −65 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 285 705 | −136 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 20 868 | 595 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 964 | −201 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 964 | −201 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 043 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 97 | −44 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 451 | 4 474 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 276 641 | 2 120 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 327 657 | −4 672 | |
Visas turtas | 6 274 268 | −226 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 567 404 | −616 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 12 793 | 1 011 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Valdžiai | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 84 742 | 2 137 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 165 025 | −8 124 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 12 255 | 571 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 768 | −59 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 768 | −59 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 214 939 | 8 203 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 363 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 50 858 | −3 194 | |
Visi įsipareigojimai | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025