Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 172 | −20 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 522 078 | −201 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 236 373 | −65 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 285 705 | −136 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 20 868 | 595 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 22 964 | −201 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 22 964 | −201 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 25 576 | 1 780 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 437 | 1 824 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 043 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 97 | −44 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 31 451 | 4 474 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 431 109 | −1 982 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 154 468 | −4 101 | |
7.2 | Outros títulos | 276 641 | 2 120 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | 0 | |
9 | Outros ativos | 327 657 | −4 672 | |
Total do ativo | 6 274 268 | −226 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 567 404 | −616 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 013 916 | 16 494 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 157 895 | −29 514 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 856 021 | 46 008 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 12 793 | 1 011 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 181 138 | −14 512 | |
5.1 | Administrações Públicas | 96 397 | −16 649 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 84 742 | 2 137 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 165 025 | −8 124 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 12 255 | 571 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 768 | −59 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 768 | −59 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 214 939 | 8 203 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 363 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 50 858 | −3 194 | |
Total do passivo | 6 274 268 | −226 |
- 25 March 2025