Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 972.472 | 4 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 489.445 | −658 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 224.420 | 28 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 265.024 | −686 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 21.582 | 1.046 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 27.425 | −110 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 27.425 | −110 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 18.559 | 62 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 6.520 | 62 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 12.039 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 21.744 | −1.879 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.204.076 | −21.072 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 3.907.319 | −20.896 | |
7.2 | Altri titoli | 296.757 | −176 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.199 | 0 | |
9 | Altre attività | 303.425 | 1.048 | |
Totale attivo | 6.078.927 | −21.559 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.595.845 | 1.401 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.808.817 | −20.219 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 167.923 | 8.360 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.640.894 | −28.578 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 8.188 | 367 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 164.178 | −5.667 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 102.447 | −7.581 | |
5.2 | Altre passività | 61.730 | 1.914 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 139.346 | 2.875 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.536 | −50 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.239 | 114 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.239 | 114 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 170.816 | 0 | |
10 | Altre passività | 191.432 | −379 | |
11 | Conti di rivalutazione | 947.542 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 36.988 | 0 | |
Totale passivo | 6.078.927 | −21.559 |
- 19 August 2025