Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 972.472 | 4 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 489.445 | −658 | |
2.1 | Należności od MFW | 224.420 | 28 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 265.024 | −686 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.582 | 1.046 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 27.425 | −110 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 27.425 | −110 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 18.559 | 62 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.520 | 62 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 12.039 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 21.744 | −1.879 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.204.076 | −21.072 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.907.319 | −20.896 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 296.757 | −176 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.199 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 303.425 | 1.048 | |
Aktywa razem | 6.078.927 | −21.559 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.595.845 | 1.401 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.808.817 | −20.219 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 167.923 | 8.360 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.640.894 | −28.578 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 8.188 | 367 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 164.178 | −5.667 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 102.447 | −7.581 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 61.730 | 1.914 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 139.346 | 2.875 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.536 | −50 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.239 | 114 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.239 | 114 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.816 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 191.432 | −379 | |
11 | Różnice z wyceny | 947.542 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.988 | 0 | |
Pasywa razem | 6.078.927 | −21.559 |
- 19 August 2025