Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 972,472 | 4 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 489,445 | −658 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 224,420 | 28 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 265,024 | −686 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 21,582 | 1,046 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 27,425 | −110 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 27,425 | −110 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 18,559 | 62 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 6,520 | 62 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 12,039 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 21,744 | −1,879 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,204,076 | −21,072 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 3,907,319 | −20,896 | |
7.2 | Titoli oħra | 296,757 | −176 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,199 | 0 | |
9 | Assi oħra | 303,425 | 1,048 | |
Attiv totali | 6,078,927 | −21,559 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,595,845 | 1,401 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,808,817 | −20,219 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 167,923 | 8,360 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,640,894 | −28,578 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 8,188 | 367 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 164,178 | −5,667 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 102,447 | −7,581 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 61,730 | 1,914 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 139,346 | 2,875 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,536 | −50 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 1,239 | 114 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 1,239 | 114 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 170,816 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 191,432 | −379 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 947,542 | 0 | |
12 | Kapital u riżervi | 36,988 | 0 | |
Passiv totali | 6,078,927 | −21,559 |
- 19 August 2025