Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 972 472 | 4 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 489 445 | −658 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 224 420 | 28 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 265 024 | −686 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 21 582 | 1 046 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 27 425 | −110 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 27 425 | −110 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 18 559 | 62 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 6 520 | 62 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 12 039 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 21 744 | −1 879 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 296 757 | −176 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 199 | 0 | |
9 | Muud varad | 303 425 | 1 048 | |
Varad kokku | 6 078 927 | −21 559 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 8 188 | 367 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Valitsussektor | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Muud kohustused | 61 730 | 1 914 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 139 346 | 2 875 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 536 | −50 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 1 239 | 114 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 1 239 | 114 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 170 816 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 191 432 | −379 | |
11 | Ümberhindluskontod | 947 542 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 36 988 | 0 | |
Kohustused kokku | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025