Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 972 472 | 4 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 489 445 | −658 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 224 420 | 28 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 265 024 | −686 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 21 582 | 1 046 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 27 425 | −110 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 27 425 | −110 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 18 559 | 62 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 6 520 | 62 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 12 039 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 0 | 0 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 21 744 | −1 879 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 204 076 | −21 072 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 3 907 319 | −20 896 | |
7.2 | Outros títulos | 296 757 | −176 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 199 | 0 | |
9 | Outros ativos | 303 425 | 1 048 | |
Total do ativo | 6 078 927 | −21 559 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 595 845 | 1 401 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 2 808 817 | −20 219 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 167 923 | 8 360 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 640 894 | −28 578 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 8 188 | 367 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 164 178 | −5 667 | |
5.1 | Administrações Públicas | 102 447 | −7 581 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 61 730 | 1 914 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 139 346 | 2 875 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 536 | −50 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 1 239 | 114 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 1 239 | 114 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 170 816 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 191 432 | −379 | |
11 | Contas de reavaliação | 947 542 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 36 988 | 0 | |
Total do passivo | 6 078 927 | −21 559 |
- 19 August 2025